O elevador de serviço comercial Agustin é ideal para uma infinidade de tarefas exigentes de transporte vertical de carga em uma variedade de edifícios: supermercados, shopping centers, aeroportos, armazéns, hospitais, hotéis, plantas industriais e escritórios.
Os elevadores de serviço oferecem uma rota alternativa para movimentar funcionários, moradores e mercadorias sem atrapalhar o fluxo regular de passageiros.
Esses sistemas são adições incrivelmente eficientes a qualquer edifício porque mantêm muitos transportes potencialmente perturbadores nos bastidores. Por exemplo, um prédio de apartamentos pode ter um elevador de serviço alto para acomodar sofás e outros móveis. Se os moradores tivessem que usar o elevador de passageiros para se deslocar, isso poderia causar atrasos nas operações normais.
Frequentemente confundidos com elevadores de carga, os elevadores de serviço são sistemas modificados com vagões de passageiros alongados e normalmente estão localizados em uma área de um edifício apenas para funcionários-.
Função padrão de elevador de serviço comercial | ||||||||
1 | Seletiva coletiva completa | 18 | Interruptor de elevação de bloqueio | |||||
2 | Voltar para casa pousando automaticamente | 19 | Retornar automaticamente | |||||
3 | Carregamento completo por-passagem | 20 | Botão de abertura e fechamento da porta | |||||
4 | Cancelar a chamada de sentido inverso automaticamente | 21 | Proteção de cortina de luz | |||||
5 | Redefinir | 22 | Proteção de torque de dosagem da porta | |||||
6 | Auto{0}}diagnóstico | 23 | Proteção de abertura da porta do carro | |||||
7 | Auto{0}}ensino sobre o piso | 24 | Proteção de fechamento da porta do carro | |||||
8 | proteção de piso terminal | 25 | reabertura do salão | |||||
9 | proteção de sobrecarga | 26 | Proteção de atraso de fechamento da porta | |||||
10 | Dispositivo de proteção contra superaquecimento | 27 | comunicação interna | |||||
11 | Inspeção da fonte de alimentação | 28 | Sino de chegada | |||||
12 | Excesso de velocidade e proteção anti-desativação de repetição | 29 | Alarme de carro | |||||
13 | Inspeção do contator | 30 | Luz de emergência do carro | |||||
14 | Inspeção de freio | 31 | Ventilação do carro e luz cortada automaticamente em 3 minutos | |||||
15 | Parte superior do dispositivo de inspeção do carro | 32 | Piso interno e instruções de direção | |||||
16 | Operação de emergência na sala de máquinas | 33 | Piso externo e instruções de direção | |||||
17 | Atribuição de pouso automaticamente | 34 | Dispositivo anti-incômodo | |||||
Função opcional | ||||||||
1 | Botão de retenção da porta | 7 | Sistema de monitoramento da vila | |||||
2 | Locutor de andar | 8 | Atendente por-passagem | |||||
3 | Interconexão/controle de grupo (<> | 9 | Operador de atendente | |||||
4 | Ar condicionado para elevador | 10 | Operação independente | |||||
5 | Feedback de proteção contra incêndio | 11 | Sistema de pouso de emergência | |||||
6 | Dispositivo de nivelamento de emergência de falha de energia | |||||||
| Especificação técnica do elevador de serviço comercial: | ||||||||
Capacidade (kg) | Velocidade (m/s) | Tamanho líquido da cabine CWCD (mm) | Abertura líquida da porta HWHD (mm) | Tamanho da rede do eixo HWHD (mm) | Tamanho líquido da sala de máquinas WD (mm) | Profundidade do poço (mm) | Altura aérea (mm) | Altura máxima de viagem (m) |
450 | 1 | 12001100 | 8002100 | 18501700 | 25003330 | 1450 | 4500 | 50 |
630/550 | 1 | 14001050 | 8002100 | 18501700 | 25003330 | 1450 | 4500 | 50 |
680 | 1 | 14001100 | 8002100 | 18501750 | 25003400 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
800(750) | 1 | 14001350 | 8002100 | 18502000 | 25003650 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
900 | 1 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
1000 | 1 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 14001350 | 8002100 | 19502100 | 26003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
A altura da cabine é 2300mm | ||||||||
Recursos de reforço de segurança
Plataforma de aço antiderrapante
Painéis de aço de calibre 14 que atingem a altura total do carro
Tampo de aço de calibre 14 de metal sólido com painel de acesso superior do carro
Portões verticais contra-balanceados de tela de arame 10 soldados reforçados com barra de estoque
Caixas de peso em chapa de aço de calibre 11 com guias e painel de acesso de peso removível
A Stanley Elevator oferece as seguintes opções para aplicações de serviço:
· Resistance to wear and tear with vandal-resistant fixtures
· Vertical, manual, bi-parting doors or power doors
· Peelle wireless door controllers to ensure landing and car doors are in constant communication for maximum reliability
Tag: elevador de serviço comercial, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, Elevador automático de passageiros, Elevador de passageiros sem engrenagem, Elevador de passageiros de alta qualidade, Elevador de construção de passageiros, Elevador de passageiros para construção, Pequenos elevadores comerciais













